Ball possesion Serie C

Girone B Table Girone B
LIVE
All Home Away

Statistics of possession in matches.

# Team GP Ball possession per game H2H
Team Opponent
1 Pescara Pescara 31 55.77% 44.23%
2 Ternana Unicusano Ternana Unicusano 30 53.96% 46.04%
3 Arezzo Arezzo 31 53.48% 46.52%
4 Torres 31 52.81% 47.19%
5 SPAL SPAL 31 51.82% 48.18%
6 Vis Pesaro 30 51.37% 48.63%
7 Milan II 31 51.19% 48.81%
8 Gubbio 30 51.03% 48.97%
9 Campobasso 30 50.83% 49.17%
10 Carpi Carpi 31 50.26% 49.74%
11 Rimini Rimini 31 49.48% 50.52%
12 Perugia Perugia 31 49.45% 50.55%
13 Pianese 31 49.39% 50.61%
14 Entella Entella 30 48.83% 51.17%
15 Ascoli Picchio FC 1898 Ascoli Picchio FC 1898 30 48.72% 51.28%
16 ASD Pineto 31 48.42% 51.58%
17 Lucchese 30 47.93% 52.07%
18 Sestri Levante Sestri Levante 30 45.90% 54.10%
19 Pontedera Pontedera 31 45.35% 54.65%
20 Legnago Salus 31 44.29% 55.71%
Girone A Table Girone A
LIVE
All Home Away

Statistics of possession in matches.

# Team GP Ball possession per game H2H
Team Opponent
1 Trento 30 56.23% 43.77%
2 Atalanta II 30 56.17% 43.83%
3 Calcio Padova Calcio Padova 30 54.77% 45.23%
4 Triestina 30 53.59% 46.41%
5 FeralpiSalo FeralpiSalo 30 52.93% 47.07%
6 Bassano Virtus Bassano Virtus 30 52.53% 47.47%
7 Giana Erminio 30 52.20% 47.80%
8 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 30 50.76% 49.24%
9 Lecco 30 50.55% 49.45%
10 Lumezzane 30 50.36% 49.64%
11 Clodiense 30 48.69% 51.31%
12 Pro Vercelli Pro Vercelli 30 48.23% 51.77%
13 Novara Novara 30 48.21% 51.79%
14 Pro Patria Pro Patria 30 48.10% 51.90%
15 Caldiero Terme 30 47.73% 52.27%
16 Virtus Verona 30 46.97% 53.03%
17 Pergolettese 30 46.20% 53.80%
18 Alcione 30 45.93% 54.07%
19 Renate 30 45.32% 54.68%
20 ArzignanoChiampo 30 44.30% 55.70%
Girone C Table Girone C
LIVE
All Home Away

Statistics of possession in matches.

# Team GP Ball possession per game H2H
Team Opponent
1 AZ Picerno ASD 30 57.23% 42.77%
2 Benevento Benevento 30 55.93% 44.07%
3 Avellino Avellino 30 53.60% 46.40%
4 Audace Cerignola 30 53.37% 46.63%
5 Potenza Potenza 30 53.33% 46.67%
6 Crotone Crotone 29 52.04% 47.96%
7 Foggia Foggia 30 51.37% 48.63%
8 Casertana Casertana 30 51.18% 48.82%
9 Trapani Trapani 30 50.53% 49.47%
10 Juventus U23 30 50.33% 49.67%
11 Sorrento 30 49.52% 50.48%
12 Catania Catania 30 48.90% 51.10%
13 Latina Latina 30 48.43% 51.57%
14 Monopoli 30 48.33% 51.67%
15 Messina Messina 30 48.27% 51.73%
16 Giugliano 30 47.63% 52.37%
17 Team Altamura 30 47.07% 52.93%
18 Cavese 30 46.93% 53.07%
19 AP Turris 29 46.48% 53.52%
20 Taranto 28 37.40% 62.60%